Produktnummer:
21MW0063GE-U
Lieferzeit:
3-4 Wochen
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo™ ThinkBook 16 (Gen.7) Modell 21MW-0063
- Prozessor: AMD Ryzen 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
- Arbeitsspeicher: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
- Festplattenspeicher: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- Grafik: Integrierte AMD Radeon 660M Grafik
- Netzwerk: Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3
- Akku: Integriert 45Wh
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
- Herstellergarantie: 1 Jahr Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkBook 16 (Gen.7) Modell 21MW-0063"
Eigenschaften "Lenovo™ ThinkBook 16 (Gen.7) Modell 21MW-0063"
| AC-Netzadapter: | Ja |
|---|---|
| Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 7,23 |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 1 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
| Audio-System: | Dolby Audio |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 |
| Batteriekapazität: | 45 |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Breite: | 356 |
| Copilotentaste: | Ja |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 660M |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 1000,100 |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polycarbonat (PC) |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 |
| Gewicht: | 1,7 |
| HD-Typ: | WUXGA |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit: | 300 |
| Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
| Höhe: | 17,5 |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | SD |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 12,5 |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 2 |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95 |
| M.2 SSD- Größe: | 2242 (22 x 42 mm) |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 |
| Maximum Versandhöhe: | 3048 |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
| NVMe: | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
| Name der Farbe: | Arctic Grey |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 |
| Netzteilfrequenz: | 50/60 |
| Netzteilstärke: | 65 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Nein |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon, AMD Radeon Graphics |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Panel-Typ: | IPS |
| Passwortschutz: | Ja |
| Passwortschutz-Art: | BIOS, HDD, Einschalten, Supervisor |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Produktfarbe: | Grau |
| Produkttyp: | Laptop |
| Prozessor: | 7535HS |
| Prozessor-Cache: | 16 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 3,3 |
| Prozessor-Threads: | 12, 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,55 |
| Prozessor Cache Typ: | L3 |
| Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 5 |
| Prozessorgeneration: | AMD Ryzen 7000 Series |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| RAM-Speicher maximal: | 64 |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95 |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 1 |
| Schnellladezeit (50%): | 30 |
| Schnellladung: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Speicherkapazität: | 32 |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 2 x 16 |
| Speichermedien: | SSD |
| Speichertaktfrequenz: | 4800 |
| Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 |
| Testsoftware: | Office |
| Tiefe: | 253,5 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Touchscreen: | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN: | Nicht installiert |
| Windows Hello: | Ja |
| Zertifizierung: | MIL-STD-810H military test passed RoHS compliant |
Anmelden