979,00 €*
Über 100 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
21SX0010GE-U
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo™ ThinkPad® E14 (Gen.7) Notebook Modell 21SX-0010
- Prozessor: Intel Core Ultra 5 225U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB
- Bildschirm: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
- Arbeitsspeicher: 1x 32GB SO-DIMM DDR5-5600
- Festplattenspeicher: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
- Netzwerk: Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3
- Akku: 64Wh
- Grafik: Integrated Intel Graphics
- Betriebssystem: Windows 11 Pro, German
- Herstellergarantie: 1 Jahr Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® E14 (Gen.7) Notebook Modell 21SX-0010"
Eigenschaften "Lenovo™ ThinkPad® E14 (Gen.7) Notebook Modell 21SX-0010"
| AC-Netzadapter: | Ja |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 12 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 1 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Audio-Chip: | Senary SN6141 |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 |
| Batteriekapazität: | 64 |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 |
| Bildschirmdiagonale: | 35,6 |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Breite: | 313 |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,3, 1,7 |
| Effiziente Kerne: | 8 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4,2 |
| Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Graphics |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 |
| Gewicht: | 1,34 |
| Grundleistung des Prozessors: | 15 |
| HD-Typ: | WUXGA |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit: | 300 |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Höhe (hinten): | 1,52 |
| Höhe (vorne): | 1,01 |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Lautsprecher Hersteller: | Harman Kardon |
| Lautsprecherleistung: | 2 |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 1,5, 2 |
| Leistungskerne: | 2 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,8, 5,2 |
| Low Power Efficient-Core: | 2 |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 700 |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 2,4 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95 |
| Marktpositionierung: | Business |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 |
| Maximale Turboleistung: | 57 |
| Maximum Versandhöhe: | 3048 |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mitgelieferte Software: | AI Now |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
| NPU-Leistung bis zu: | 12 |
| NVMe: | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Name der Farbe: | Black |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 |
| Netzteilfrequenz: | 50/60 |
| Netzteilstärke: | 65 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Intel AI Boost |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Graphics |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Panel-Typ: | IPS |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Produkttyp: | Laptop |
| Prozessor: | 225U, 255U |
| Prozessor-Cache: | 12 |
| Prozessor-Threads: | 14 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8, 5,2 |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 5, Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| RAM-Speicher maximal: | 64 |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95 |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 1 |
| Seltenheitsunterstützung: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Smartcard-Leser: | Nein |
| Sparsity Support: | Ja |
| Speicherkapazität: | 32 |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 1 x 32 |
| Speichermedien: | SSD |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 |
| Tiefe: | 220,3 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Touchscreen: | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | Ja |
| Unterstützung von AI-Datentypen auf der NPU: | FP16, FP32, Int8 |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML, DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN: | Nicht installiert |
| Windows Hello: | Ja |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Anmelden