1.659,00 €*
Nur noch 10 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
21QR003FGE-U
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo™ ThinkPad® P16s (Gen.4) Notebook Modell 21QR-003F
- Prozessor: AMD Ryzen AI 7 350 2 GHz Anzahl Prozessorkerne: 8
- Bildschirm: Touchscreen 40,6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200 Pixel IPS LED-Hintergrundbeleuchtung 16:10
- Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz 2 x 16 GB
- Festplattenspeicher: 1 TB SSD
- Grafik: AMD Radeon 860M
- Netzwerk: Wi-Fi 7 (802.11be) Ethernet/LAN 100,1000 Mbit/s Bluetooth 5.4
- Akku: 86 Wh 65 W
- Betriebssystem: Windows 11 Pro 64-Bit
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® P16s (Gen.4) Notebook Modell 21QR-003F"
Eigenschaften "Lenovo™ ThinkPad® P16s (Gen.4) Notebook Modell 21QR-003F"
| AC-Netzadapter: | Ja |
|---|---|
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 |
| Batteriekapazität: | 86 |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Breite: | 359,7 |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Copilotentaste: | Ja |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 |
| Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 860M |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu: | 66 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 |
| Gewicht: | 1,71 |
| Grundleistung des Prozessors: | 28 |
| HD-Typ: | WUXGA |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit: | 400 |
| Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
| Höhe (hinten): | 1,81 |
| Höhe (vorne): | 1,18 |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1200:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 2 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95 |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Microsoft Copilot: | Ja |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mitgelieferte Software: | Lenovo AI Now |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
| NPU-Leistung bis zu: | 50 |
| NVMe: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Name der Farbe: | Black |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 |
| Netzteilfrequenz: | 50/60 |
| Netzteilstärke: | 65 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | AMD Ryzen AI |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Panel-Typ: | IPS |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
| Prozessor: | 350 |
| Prozessor-Cache: | 16 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2 |
| Prozessor-Threads: | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5 |
| Prozessor Cache Typ: | L3 |
| Prozessorfamilie: | AMD Ryzen AI 7 |
| Prozessorgeneration: | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| RAM-Speicher maximal: | 96 |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95 |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 1 |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Smartcard-Leser: | Ja |
| Speicherkapazität: | 32 |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 2 x 16 |
| Speichermedien: | SSD |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 |
| Tiefe: | 251,7 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Touchscreen: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN: | Hochrüstbar |
| Windows Hello: | Ja |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Anmelden