Produktnummer:
21RX0013GE-U
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo™ ThinkPad® P16s (Gen.4) Notebook Modell 21RX-0013
- Prozessor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 3,3 GHz Anzahl Prozessorkerne: 12
- Bildschirm: 40,6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200 Pixel IPS LED-Hintergrundbeleuchtung 16:10
- Arbeitsspeicher: 64 GB DDR5-SDRAM 2 x 32 GB
- Festplattenspeicher: 1 TB SSD
- Grafik: AMD Radeon 890M
- Netzwerk: Wi-Fi 7 (802.11be) Ethernet/LAN 100,1000 Mbit/s Bluetooth 5.4
- Akku: Lithium-Ion (Li-Ion) 86 Wh 65 W
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® P16s (Gen.4) Notebook Modell 21RX-0013"
Eigenschaften "Lenovo™ ThinkPad® P16s (Gen.4) Notebook Modell 21RX-0013"
AC-Netzadapter: | Ja |
---|---|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antennentyp: | 2x2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Prozessorkerne: | 12 |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 |
Batteriekapazität: | 86 |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 |
Bildschirmdiagonale: | 40,6 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.4 |
Breite: | 359,7 |
Copilotentaste: | Ja |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 |
Eingabegerät: | Touchpad |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 890M |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Frontkamera: | Ja |
Gehäusematerial: | Karbonfaser, Fiberglas, Polycarbonat (PC) |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1 |
Gesamtleistung des Prozessors bis zu: | 80 |
Gesamtspeicherkapazität: | 1 |
Gewicht: | 1,71 |
HD-Typ: | WUXGA |
HDMI-Version: | 2.1 |
Helligkeit: | 500 |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
Hersteller von WLAN-Controllern: | MediaTek |
Höhe (hinten): | 1,81 |
Höhe (vorne): | 1,18 |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Kontrastverhältnis: | 1200:1 |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Lautsprecherleistung: | 2 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95 |
M.2 SSD- Größe: | 2280 (22 x 80 mm) |
Maximum Versandhöhe: | 3048 |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Mitgelieferte Software: | Lenovo AI Now |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
NPU-Leistung bis zu: | 50 |
NVMe: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 |
Netzteilfrequenz: | 50/60 |
Netzteilstärke: | 65 |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | AMD Ryzen AI |
Numerisches Keypad: | Ja |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Panel-Typ: | IPS |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Supervisor |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Produktfarbe: | Schwarz |
Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
Prozessor: | 370 |
Prozessor-Cache: | 24 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3,3 |
Prozessor-Threads: | 24 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,1 |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen AI 9 HX |
Prozessorgeneration: | AMD Ryzen AI PRO 300 Series |
Prozessorhersteller: | AMD |
RAM-Speicher maximal: | 96 |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95 |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
SSD Speicherkapazität: | 1 |
Schnellladung: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Smartcard-Leser: | Ja |
Speicherdatenübertragungsrate: | 5600 |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speicherkapazität: | 64 |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 32 |
Speichermedien: | SSD |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Tastatursprache: | Deutsch |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 |
Tiefe: | 251,7 |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Touchscreen: | Nein |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB Power Delivery: | Ja |
USB Typ-C Ladeport: | Ja |
WLAN-Controllermodell: | MediaTek MT7925 |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
WWAN: | Nicht installiert |
Zertifizierung: | TCO Certified 10.0 MIL-STD-810H UL Low Blue Light Eyesafe® Certified 2.0 |
Anmelden