2.108,40 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
21FE003GGE-U
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo™ ThinkPad® P16v (Gen.1) Notebook Modell 21FE-003G
- Prozessor: AMD Ryzen™ 9 PRO 7840HS 8-Core (4,0 - 5,2 GHz, 8MB L2 / 16MB L3 Cache)
- Arbeitsspeicher: 64 GB LPDDR5x 5600 MHz
- Festplattenspeicher: 1 TB PCIe-NVMe SSD (OPAL)
- Bildschirm: 40,64 cm (16") WUXGA IPS (1920 x 1200)
- Grafik: NVIDIA® RTX 2000 Ada Generation 8GB
- Anschlüsse: 2 x USB 3.2 (1x powered), 2x USB 4, HDMI™, Combo Audio/Mic, SD™-Express 7.0 Card Reader
- Akkulaufzeit: Zurzeit bietet Lenovo keine Angaben zur Akkulaufzeit an
- Betriebssystem: Windows® 11 Professional
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® P16v (Gen.1) Notebook Modell 21FE-003G"
Eigenschaften "Lenovo™ ThinkPad® P16v (Gen.1) Notebook Modell 21FE-003G"
AC-Netzadapter: | Ja |
---|---|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Antennentyp: | 2x2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 2 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 |
Batteriekapazität: | 90 |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 |
Bildschirmdiagonale: | 40,6 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Breite: | 365 |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 |
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 780M |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Ethernet/LAN: | Nein |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1 |
Gesamtspeicherkapazität: | 1 |
Gewicht: | 2,2 |
HD-Typ: | WUXGA |
HDMI-Version: | 2.1 |
Helligkeit: | 300 |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
Höhe: | 24,7 |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Lautsprecherleistung: | 2 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95 |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
NVMe: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
Name der Farbe: | Thunder Black |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 |
Netzteilfrequenz: | 50/60 |
Netzteilstärke: | 170 |
Numerisches Keypad: | Ja |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Panel-Typ: | IPS |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Produktfarbe: | Schwarz |
Produkttyp: | Laptop |
Prozessor: | 7940HS |
Prozessor-Taktfrequenz: | 4 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,2 |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 9 PRO |
Prozessorhersteller: | AMD |
RAM-Speicher maximal: | 64 |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95 |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
SSD Speicherkapazität: | 1 |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA RTX 2000 Ada |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Smartcard-Leser: | Nein |
Speicherkapazität: | 64 |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 32 |
Speichermedien: | SSD |
Speichertaktfrequenz: | 5600 |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Tastatursprache: | Deutsch |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 |
Tiefe: | 262 |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Touchscreen: | Nein |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB Power Delivery: | Ja |
USB Typ-C Ladeport: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WWAN: | Nicht installiert |
Windows Hello: | Ja |
Zertifizierung: | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Anmelden