1.074,79 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
21MC0009GE-U
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo™ ThinkPad® T14 (Gen.5) Notebook Modell 21MC-0009
- Prozessor: AMD Ryzen™ 5 PRO 8540U 3,2 GHz
- Bildschirm: 35,6 cm (14") WUXGA 1920 x 1200 Pixel IPS LED-Hintergrundbeleuchtung 16:10
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz 1 x 16 GB
- Festplattenspeicher: 512 GB SSD
- Grafik: AMD Radeon 740M
- Netzwerk: Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet/LAN 100,1000 Mbit/s Bluetooth 5.3
- Akku: Lithium Polymer (LiPo) 52,5 Wh 65 W
- Betriebssystem: Windows 11 Pro 64-Bit
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® T14 (Gen.5) Notebook Modell 21MC-0009"
Eigenschaften "Lenovo™ ThinkPad® T14 (Gen.5) Notebook Modell 21MC-0009"
AC-Netzadapter: | Ja |
---|---|
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240, 100 - 240 V |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Antennentyp: | 2x2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Audio-System: | Dolby Audio |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 |
Ausgangsleistung: | 65, 65 W |
Batteriekapazität: | 52,5, 52,5 Wh |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Betriebstemperatur: | 5 - 35, 5 - 35 °C |
Bildschirmdiagonale: | 35,6 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Breite: | 315,9, 315,9 mm |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200, 1920 x 1200 Pixel |
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 740M |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000, 100,1000 Mbit/s |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Frontkamera: | Ja |
Gehäusematerial: | Karbonfaser, Polycarbonat (PC) |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 |
Gesamtspeicherkapazität: | 512, 512 GB |
Gewicht: | 1,39, 1,39 kg |
HD-Typ: | WUXGA |
HDMI-Version: | 2.0, 2.1 |
Helligkeit: | 400, 400 cd/m² |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Qualcomm |
Hot-Swap: | Ja |
Höhe: | 17,7, 17,7 mm |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Knopfanzahl: | 5 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Lautsprecherleistung: | 2, 2 W |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95, 5 - 95% |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 12, 16 |
Maximale Bildschirmgröße: | 35,6, 35,6 cm (14") |
Maximum Versandhöhe: | 3048, 3048 m |
Megapixel (ca.): | 5 MP |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
NVMe: | Ja |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
Name der Farbe: | Black |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 |
Netzteilfrequenz: | 50/60 |
Netzteilstärke: | 65 |
Numerisches Keypad: | Nein |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Panel-Typ: | IPS |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, SSD, Supervisor |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Produktfarbe: | Schwarz |
Produkttyp: | Laptop |
Prozessor: | 8540U |
Prozessor-Cache: | 16, 16 MB |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3,2, 3,2 GHz |
Prozessor-Threads: | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,9, 4,9 GHz |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Prozessorgeneration: | AMD Ryzen PRO 8000 Series |
Prozessorhersteller: | AMD |
RAM-Speicher maximal: | 64, 64 GB |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95, 8 - 95% |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
SSD Speicherkapazität: | 512 |
Schnellladung: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Smartcard-Leser: | Ja |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speicherkapazität: | 16, 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Speicherlayout: | 1 x 16, 1 x 16 GB |
Speichermedien: | SSD |
Speichertaktfrequenz: | 5600, 5600 MHz |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Tastatursprache: | Deutsch |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43, 5 - 43 °C |
Tiefe: | 223,7, 223,7 mm |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Touchscreen: | Nein |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB Power Delivery: | Ja |
USB Typ-C Ladeport: | Ja |
WLAN-Controllermodell: | Qualcomm NFA725A |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WWAN: | Hochrüstbar |
Windows Hello: | Ja |
Zertifizierung: | ENERGY STAR® 8.0 EPEAT™ Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 9.0 MIL-STD-810H military test passed |
Zusätzliche Stromanschlüsse: | 1 |
Anmelden