164,60 €*
Über 100 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
63FENAT2EU-U
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo™ ThinkVision® C24d-20 Bildschirm Modell 63FE-NAT2
61 cm (24") LED IPS
Full HD 1920 x 1200 Pixel 16:10
60 Hz 7 ms 300 cd/m² 1000:1
10 W
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkVision® C24d-20 Bildschirm Modell 63FE-NAT2"
Eigenschaften "Lenovo™ ThinkVision® C24d-20 Bildschirm Modell 63FE-NAT2"
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
---|---|
AC Eingangsspannung: | 100 - 240, 100 - 240 V |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3, 4 |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Audioanschlüsse: | Ja |
Audioausgang: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 61, 61 cm (24") |
Bildschirmform: | Flach |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Bildwinkel, horizontal: | 178, 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Breite (ohne Standfuß): | 532,2 |
DVI Anschluss: | Ja |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200, 1920 x 1200 Pixel |
DisplayPort Kabellänge: | 1,8 |
DisplayPorts-Version: | 1.2, 1.4 |
Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Einstellbare Höhe (max.): | 15, 15 cm |
Energieeffizienzklasse (SDR): | C |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 12 |
Farbraumstandard: | sRGB |
Farbskala: | 99, 99% |
Farbtiefe: | 8, 8 Bit |
Fußfarbe: | Grau, Weiß |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 532,2, 532,2 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 497,2, 497,2 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 212,7, 212,7 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,2, 6,2 kg |
Gewicht (ohne Standfuß): | 4,1, 4,1 kg |
HD-Typ: | Full HD |
HDMI: | Ja |
HDMI-Version: | 1.4 |
Helligkeit (typisch): | 300, 300 cd/m² |
Hot-Swap: | Ja |
Höhe (ohne Standfuß): | 350,7, 350,7 mm |
Höhenverstellung: | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
Kabellänge: | 1,8 m |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Knopfanzahl: | 5 |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 20000000:1 |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Marktpositionierung: | Haus |
Maximale Bildwiederholrate: | 60, 60 Hz |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort |
Name der Farbe: | Grey White |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 35, -5 - 35° |
Netzteiltyp: | Intern |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Paketgewicht: | 8,8, 8,8 kg |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100, 100 x 100 mm |
Panel-Typ: | IPS |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90, -90 - 90° |
Pixel Abstand: | 0,27 x 0,27, 0,27 x 0,27 mm |
Pixeldichte: | 94, 94 ppi |
Produktfarbe: | Grau, Weiß |
Prozessor-Threads: | 8 |
RMS-Leistung: | 4, 4 W, 10 W |
Rahmenbreite (Seite): | 1,6, 1,6 mm |
Rahmenbreite (oben): | 1,6 |
Rahmenbreite (unten): | 1,7, 1,7 cm |
Reaktionszeit: | 7, 7 ms |
Reaktionszeit (schnell): | 5, 5 ms |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Schwenkbar: | Ja |
Sichtbare Größe (horizontal): | 51,8, 51,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 32,4, 32,4 cm |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 10 |
Stromverbrauch (aus): | 0,3, 0,3 W |
Stromverbrauch (max.): | 66,5, 66,5 W |
Ständer enthalten: | Ja |
Tiefe (ohne Standfuß): | 65,5, 65,5 mm |
Touchscreen: | Nein |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Stromversorgung bis zu: | 15, 15 W |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
USB Power Delivery: | Ja |
VESA-Halterung: | Ja |
Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
Verpackungsbreite: | 734, 734 mm |
Verpackungshöhe: | 450, 450 mm |
Verpackungstiefe: | 162, 162 mm |
Zertifizierung: | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-C), RoHS TÜV Low Blue Light, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Zusätzliche Stromanschlüsse: | 1 |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 99 |
Anmelden