Produktnummer:
62A6RAT3EU-U
Lieferzeit:
3-4 Wochen
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo™ ThinkVision® P27 Creator Extreme Bildschirm Modell 62A6-RAT3
68,6 cm (27") LED IPS
4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixel 16:9
60 Hz 6 ms 620 cd/m² 1100:1
70 W
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkVision® P27 Creator Extreme Bildschirm Modell 62A6-RAT3"
Eigenschaften "Lenovo™ ThinkVision® P27 Creator Extreme Bildschirm Modell 62A6-RAT3"
AC Eingangsfrequenz: | 47/63, 47/63 Hz |
---|---|
AC Eingangsspannung: | 100 - 240, 100 - 240 V |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3, 4 |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 2 |
Audioausgang: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 68,6, 68,6 cm (27") |
Bildschirmform: | Flach |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Bildwinkel, horizontal: | 178, 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Breite: | 359,7, 359,7 mm |
Breite (ohne Standfuß): | 613,1 |
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Einstellbare Höhe (max.): | 13,5, 13,5 cm |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 144 |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 61 |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 593,8, 593,8 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 613,1, 613,1 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 234,1, 234,1 mm |
Gewicht: | 200 |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 10,8, 10,8 kg |
Gewicht (ohne Standfuß): | 6,55, 6,55 kg |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
HDMI: | Ja |
HDMI-Version: | 2.0 |
Helligkeit (typisch): | 620, 620 cd/m² |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Hot-Swap: | Ja |
Höhe (ohne Standfuß): | 359,7 |
Höhenverstellung: | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Kontrastverhältnis: | 1100:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
Maximale Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Bildwiederholrate: | 60, 60 Hz |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 35, -5 - 35° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Paketgewicht: | 13,5, 13,5 kg |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100, 100 x 100 mm |
Panel-Typ: | IPS |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90, -90 - 90° |
Pixel Abstand: | 0,155 x 0,155, 0,1554 x 0,1554 mm |
Pixeldichte: | 163, 163 ppi |
Produktfarbe: | Schwarz |
Rahmenbreite (Seite): | 1,6, 2 |
Rahmenbreite (oben): | 2, 2 mm |
Rahmenbreite (unten): | 1,6, 1,6 cm |
Reaktionszeit: | 6, 6 ms |
Reaktionszeit (schnell): | 4, 4 ms |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45, -45 - 45° |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 70, 70 W |
Stromverbrauch (max.): | 270, 270 W |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range (HDR) 1000, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tiefe (ohne Standfuß): | 53,7, 53,7 mm |
Touchscreen: | Nein |
USB-Stromversorgung bis zu: | 100, 100 W |
VESA-Halterung: | Ja |
Verpackungsbreite: | 270, 758, 758 mm |
Verpackungshöhe: | 70, 493, 493 mm |
Verpackungstiefe: | 200, 200 mm |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Zertifizierung: | CCC RoHS TÜV Rheinland Low Blue Light |
Zusätzliche Stromanschlüsse: | 1 |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 100, 100% |
Anmelden