Lenovo™ ThinkPad® P16 (Gen.2) Notebook Modell 21FA-004R
2.539,00 € *
Nettopreis: 2.133,61 €
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Sofort versandfertig, Lieferung in ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 21FA004RGE-U
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkPad® P16 (Gen.2) Notebook Modell 21FA-004R"
- Prozessor: Intel Core i7-14700HX 20-Core (2,1 - 5,5 GHz, 33 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5 5600 MHz
- Festplattenspeicher: 1 TB PCIe-NVMe SSD (OPAL)
- Bildschirm: 40,64 cm (16") WQXGA IPS (2560 x 1600)
- Grafik: NVIDIA® RTX 1000 Ada (6GB)
- Anschlüsse: 2x Thunderbolt 4, 1x USB-C 3.2, 2 x USB 3.2 (1x powered), HDMI™, Combo Audio/Mic, SD-Card Reader, Smart Card Reader, UMTS/LTE™ vorbereitet
- Akkulaufzeit: Zurzeit bietet Lenovo keine Angaben zur Akkulaufzeit an
- Betriebssystem: Windows® 11 Professional 64 Bit
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® P16 (Gen.2) Notebook Modell 21FA-004R"
Prozessor : Intel Core i7-14700HX 20-Core (2,1 - 5,5 GHz, 33 MB Cache)... mehr
"Lenovo™ ThinkPad® P16 (Gen.2) Notebook Modell 21FA-004R"
Design |
|
Name der Farbe: | Storm Grey (Top), Villi Black (Bottom) |
Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
Display-Auflösung: | 2560 x 1600 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | WQXGA |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Farbskala: | 100% |
Maximale Bildwiederholrate: | 165 Hz |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorgeneration: | Intel Core i7-14xxx |
Prozessor: | i7-14700HX |
Anzahl Prozessorkerne: | 20 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,5 GHz |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,1 GHz |
Speicher |
|
Speicherkapazität: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 4x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 192 GB |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Grafik |
|
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA RTX 1000 Ada |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 6 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Separater Grafikadapter: | Ja |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
Audio |
|
Audio-Chip: | Realtek ALC3306 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecherleistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk |
|
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Bluetooth: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
WWAN: | Hochrüstbar |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
Leistungen |
|
Motherboard Chipsatz: | Intel WM790 |
Tastatur |
|
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprache: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Software |
|
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie |
|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 94 Wh |
Energie |
|
Netzteilstärke: | 170 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Windows Hello: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Betriebsbedingungen |
|
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 364 mm |
Tiefe: | 266 mm |
Höhe: | 30,2 mm |
Gewicht: | 2,95 kg |
Verfügbare Downloads:
Zubehör
34
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Adapter HDMI 3
Adapter USB-C 5
Arbeitsspeicher 1
Arbeitsspeicher 1
Arbeitsspeicher 2
Docking 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation (USB-C) 1
Dockingstation 2
Garantien 3
Netzteile 1
Netzteile 1
Sicherheit 1
Bildschirme 0
Dienstleistungen 2
externe Speichermedien 0
Mäuse 1
Sleeve 1
Sonstiges 1
Taschen 1
Taschen 1
Tastaturen 2
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen