Lenovo™ ThinkPad® P16v (Gen.2) Notebook Modell 21KX-0017
2.149,00 € *
Nettopreis: 1.805,88 €
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Sofort versandfertig, Lieferung in ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 21KX0017GE-U
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkPad® P16v (Gen.2) Notebook Modell 21KX-0017"
- Prozessor: Intel Core Ultra 7-155H 16-Core (1,4 - 4,8 GHz, 24 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5 5600 MHz
- Festplattenspeicher: 1 TB PCIe-NVMe SSD (OPAL)
- Bildschirm: 40,64 cm (16") WUXGA IPS (1920 x 1200)
- Grafik: NVIDIA® RTX 1000 Ada Generation (6GB)
- Anschlüsse: Ethernet (RJ45), 1x USB 3.2 (powered), 2x Thunderbolt 4, HDMI™, Combo Audio/Mic, SD- Express 7.0 Card Reader
- Akkulaufzeit: Zurzeit bietet Lenovo keine Angaben zur Akkulaufzeit an
- Betriebssystem: Windows® 11 Professional 64 Bit
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® P16v (Gen.2) Notebook Modell 21KX-0017"
Prozessor : Intel Core Ultra 7-155H 16-Core (1,4 - 4,8 GHz, 24 MB Cache)... mehr
"Lenovo™ ThinkPad® P16v (Gen.2) Notebook Modell 21KX-0017"
Design |
|
Name der Farbe: | Black |
Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Gehäusematerial: | Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | WUXGA |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Farbskala: | 100% |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Kontrastverhältnis: | 1200:1 |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 7 |
Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Serie 1) |
Prozessor: | 155H |
Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
Prozessor-Threads: | 22 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
Leistungskerne: | 6 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Low Power Efficient-Core: | 2 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,8 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,8 GHz |
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 2,5 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 1,4 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 0,9 GHz |
Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 700 MHz |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors: | 28 W |
Maximale Turboleistung: | 115 W |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) |
|
Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Intel AI Boost |
Höchstfrequenz NPU: | 1,4 GHz |
Seltenheitsunterstützung: | Ja |
Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | Ja |
Unterstützung von AI-Datentypen auf der NPU: | FP16, FP32, Int8 |
Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Speicher |
|
Speicherkapazität: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 96 GB |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Ohne ECC: | Ja |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Grafik |
|
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA RTX 1000 Ada |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 6 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Separater Grafikadapter: | Ja |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Arc Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Arc Graphics |
Audio |
|
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Audio-System: | Dolby Audio Premium |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecherleistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk |
|
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
WWAN: | Nicht installiert |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
Leistungen |
|
Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
Tastatur |
|
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprache: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Software |
|
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie |
|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 90 Wh |
Schnellladung: | Ja |
Energie |
|
Netzteilstärke: | 170 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
USB Power Delivery: | Ja |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Nein |
Windows Hello: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Supervisor, SSD |
Betriebsbedingungen |
|
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Zertifikate |
|
Zertifizierung: | ENERGY STAR® 8.0 EPEAT™ Gold Registered[3] RoHS compliant TCO Certified 9.0 MIL-STD-810H military test passed |
Nachhaltigkeit |
|
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 365 mm |
Tiefe: | 262 mm |
Höhe: | 24,7 mm |
Gewicht: | 2,22 kg |
Verfügbare Downloads:
Zubehör
34
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Adapter HDMI 3
Adapter USB-C 5
Arbeitsspeicher 1
Arbeitsspeicher 1
Arbeitsspeicher 2
Docking 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation (USB-C) 1
Dockingstation 2
Garantien 3
Netzteile 1
Netzteile 2
Netzteile 1
Sicherheit 1
Bildschirme 0
Dienstleistungen 2
externe Speichermedien 0
Mäuse 1
Sonstiges 1
Taschen 1
Tastaturen 2
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen