Produktnummer:
21MW009MGE-U
Lieferzeit:
3-4 Wochen
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo ThinkBook 16 Gen 7 (AMD) Modell 21MW-009M
- Prozessor: AMD Ryzen™ 5 7535HS 6-Core (3,3 - 4,55GHz, 16MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5 4800 MHz (2× 16 GB SO‑DIMM)
- Festplattenspeicher: 512 GB PCIe NVMe SSD (PCIe 4.0)
- Bildschirm: 40,64 cm (16″) WUXGA IPS, 1920 × 1200, 300nits, entspiegelt
- Grafik: Integrated AMD Radeon™ 660M Graphics
- NPU: nicht vorhanden
- Anschlüsse: 2× USB-C , 2× USB‑A (1× Always On), 1× HDMI®, 1× RJ‑45 Ethernet, 1× Kombi‑Audioanschluss
- Akkulaufzeit: 45 Wh – keine Angabe zur Laufzeit
- Betriebssystem: Windows® 11 Professional 64 Bit
- Herstellergarantie: 1 Jahre Vor Ort Premier Support
Eigenschaften "Lenovo ThinkBook 16 Gen 7 (AMD) Modell 21MW-009M"
| AC-Netzadapter: | Ja |
|---|---|
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 1 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 |
| Batteriekapazität: | 45 |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Breite: | 356 |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 660M |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polycarbonat (PC) |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 |
| Gewicht: | 1,7 |
| Grundleistung des Prozessors: | 35 |
| HD-Typ: | WUXGA |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit: | 300 |
| Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
| Höhe: | 17,5 |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | SD |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 2 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95 |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
| NVMe: | Ja |
| Name der Farbe: | Arctic Grey |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 |
| Netzteilfrequenz: | 50/60 |
| Netzteilstärke: | 65 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Nein |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon Graphics |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Panel-Typ: | IPS |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Produktfarbe: | Grau |
| Produkttyp: | Laptop |
| Prozessor: | 7535HS |
| Prozessor-Cache: | 16 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 3,3 |
| Prozessor-Threads: | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,55 |
| Prozessor Cache Typ: | L3 |
| Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 5 |
| Prozessorgeneration: | AMD Ryzen 7000 Series |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| RAM-Speicher maximal: | 64 |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95 |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 512 |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Smartcard-Leser: | Nein |
| Speicherkapazität: | 32 |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 2 x 16 |
| Speichermedien: | SSD |
| Speichertaktfrequenz: | 4800 |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 |
| Testsoftware: | Office |
| Tiefe: | 253,5 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Touchscreen: | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN: | Nicht installiert |
| Windows Hello: | Ja |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Anmelden