4.019,00 €*
Nur noch 8 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
21FA004MGE-U
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo™ ThinkPad® P16 (Gen.2) Notebook Modell 21FA-004M
- Prozessor: Intel® Core™ i9 i9-13980HX
- Bildschirm: 40,6 cm (16") WQXGA 2560 x 1600 Pixel IPS LED-Hintergrundbeleuchtung 16:10
- Arbeitsspeicher: 64 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz 2 x 32 GB
- Festplattenspeicher: 1 TB SSD
- Grafik: NVIDIA RTX 4000 Ada 12 GB Intel® UHD Graphics
- Netzwerk: Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3
- Akku: Lithium Polymer (LiPo) 94 Wh 230 W
- Betriebssystem: Windows 11 Pro 64-Bit
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® P16 (Gen.2) Notebook Modell 21FA-004M"
Eigenschaften "Lenovo™ ThinkPad® P16 (Gen.2) Notebook Modell 21FA-004M"
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240, 100 - 240 V |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 24 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Anzahl der Rechenwerke: | 24 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3306 |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 |
| Batteriekapazität: | 94, 94 Wh |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35, 5 - 35 °C |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6, 40,6 cm (16") |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Breite: | 364, 364 mm |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080, 2560 x 1600, 2560 x 1600 Pixel |
| Effiziente Kerne: | 16 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4 |
| Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
| Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Farbraumstandard: | sRGB |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1, 1 TB |
| Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
| Gewicht: | 2,95, 2,95 kg |
| Grundleistung des Prozessors: | 55 |
| HD-Typ: | Full HD, WQXGA |
| HDMI-Version: | 2.0, 2.1 |
| Helligkeit: | 500, 500 cd/m² |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Hot-Swap: | Ja |
| Höhe: | 30,2, 30,2 mm |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | SD |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 2, 2 W |
| Leistungskerne: | 8 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5,6 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95, 5 - 95% |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 12, 16 |
| Maximale Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Maximale Turboleistung: | 55, 55 W, 157, 157 W |
| Maximum Versandhöhe: | 3048, 3048 m |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Motherboard Chipsatz: | Intel WM790 |
| NVMe: | Ja |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Name der Farbe: | Storm grey (top), villi black (bottom) |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 |
| Netzteilfrequenz: | 50/60 |
| Netzteilstärke: | 230 |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Panel-Typ: | IPS |
| Passwortschutz: | Ja |
| Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Supervisor, SSD |
| Pixeldichte: | 94 |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Produktfarbe: | Grau, Schwarz |
| Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
| Prozessor: | i9-13980HX |
| Prozessor-Cache: | 36, 36 MB |
| Prozessor-Threads: | 8, 32 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4 GHz, 5,6, 5,6 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i9 |
| Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| RAM-Speicher maximal: | 64, 64 GB, 192, 192 GB |
| RGB-Farbraum: | sRGB |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95, 8 - 95% |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 1 |
| Schnellladung: | Ja |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 12, 12 GB |
| Separater Grafikadapter: | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA RTX 4000 Ada |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Smartcard-Leser: | Ja |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Speicherkapazität: | 64 |
| Speicherkartensteckplätze: | 4x SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 2 x 32, 2 x 32 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| Speichertaktfrequenz: | 5600, 5600 MHz |
| Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 36 |
| Stromverbrauch (max.): | 230, 230 W |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43, 5 - 43 °C |
| Tiefe: | 266, 266 mm |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Touchscreen: | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN: | Hochrüstbar |
| Windows Hello: | Ja |
| Zertifizierung: | MIL-STD-810H |
| Zusätzliche Stromanschlüsse: | 1 |
Anmelden