879,01 €*
Über 100 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
21T00022GE-U
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo™ ThinkPad® E14 (Gen. 7) Notebook Modell 21T0-0022
- Prozessor: AMD Ryzen™ 7 250 3,3 GHz Anzahl Prozessorkerne: 8
- Bildschirm: 35,6 cm (14") WUXGA 1920 x 1200 Pixel IPS LED-Hintergrundbeleuchtung 16:10
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz 1 x 16 GB
- Festplattenspeicher: 512 GB SSD
- Grafik: AMD Radeon 780M
- Netzwerk: Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet/LAN 100,1000 Mbit/s Bluetooth 5.3
- Akku: 64 Wh 65 W
- Betriebssystem: Windows 11 Pro 64-Bit
Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® E14 (Gen. 7) Notebook Modell 21T0-0022"
Eigenschaften "Lenovo™ ThinkPad® E14 (Gen. 7) Notebook Modell 21T0-0022"
AC-Netzadapter: | Ja |
---|---|
Antennentyp: | 2x2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 1 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 |
Batteriekapazität: | 64 |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 |
Bildschirmdiagonale: | 35,6 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Breite: | 313 |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 |
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 780M |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 |
Gewicht: | 1,41 |
HD-Typ: | WUXGA |
HDMI-Version: | 2.1 |
Helligkeit: | 300 |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
Höhe (hinten): | 1,52 |
Höhe (vorne): | 1,01 |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Lautsprecherleistung: | 2 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
NPU-Leistung bis zu: | 16 |
NVMe: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
Name der Farbe: | Black |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 |
Netzteilfrequenz: | 50/60 |
Netzteilstärke: | 65 |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | AMD Ryzen AI |
Numerisches Keypad: | Nein |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Panel-Typ: | IPS |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Produktfarbe: | Schwarz |
Produkttyp: | Laptop |
Prozessor: | 250 |
Prozessor-Cache: | 16 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3,3 |
Prozessor-Threads: | 16 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,1 |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 7 |
Prozessorhersteller: | AMD |
RAM-Speicher maximal: | 64 |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95 |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
SSD Speicherkapazität: | 512 |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Smartcard-Leser: | Nein |
Speicherkapazität: | 16 |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Speicherlayout: | 1 x 16 |
Speichermedien: | SSD |
Speichertaktfrequenz: | 5600 |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Tastatursprache: | Deutsch |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 |
Tiefe: | 220,3 |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Touchscreen: | Nein |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
USB Power Delivery: | Ja |
USB Typ-C Ladeport: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WWAN: | Nicht installiert |
Windows Hello: | Ja |
Zertifizierung: | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
Anmelden