1.329,00 €
Über 100 lieferbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
21S6007XGE-U
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (Intel) Modell 21S6-007X
- Prozessor: Intel Core Ultra 5 225U 12-Core (1,3 - 4,8 GHz, 12 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5 5600 MHz (1× 16 GB SO‑DIMM)
- Festplattenspeicher: 512 GB PCIe NVMe SSD (PCIe 4.0)
- Bildschirm: 35,56 cm (14,0") WUXGA IPS, 1920 x 1200, 400nits, entspiegelt
- Grafik: Integrated Intel Graphics
- NPU: Integrated Intel AI Boost
- Anschlüsse: 2× Thunderbolt 4, 3× USB‑A (1× Always On), 1× HDMI, 1× RJ‑45 Ethernet, 1× Kombi‑Audioanschluss, UMTS/LTE (4G)
- Akkulaufzeit: 57 Wh – keine Angabe zur Laufzeit
- Betriebssystem: Windows 11 Professional 64Bit
- Herstellergarantie: 1 Jahr Vor Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (Intel) Modell 21S6-007X"
Eigenschaften "Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (Intel) Modell 21S6-007X"
| AC-Netzadapter: | Ja |
|---|---|
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 12 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Audio-Chip: | Senary SN6147 |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 |
| Batteriekapazität: | 57 |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch |
| Bildschirmdiagonale: | 35,6 |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Breite: | 313,7 |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 |
| Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 65 |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 |
| Gewicht: | 1,38 |
| HD-Typ: | WUXGA |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit: | 400 |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Höhe (hinten): | 1,73 |
| Höhe (vorne): | 1,14 |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 2 |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
| NVMe: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Netzteilstärke: | 65 |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Panel-Typ: | IPS |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Produkttyp: | Laptop |
| Prozessor: | 225U |
| Prozessor-Threads: | 14 |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| RAM-Speicher maximal: | 64 |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 512 |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Smartcard-Leser: | Ja |
| Speicherkapazität: | 16 |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 1 x 16 |
| Speichermedien: | SSD |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Tiefe: | 226 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Touchscreen: | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN: | Installiert |
| WWAN-Controller: | Quectel EM160R-GL, 4G LTE CAT16, with Embedded eSIM |
| Windows Hello: | Ja |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.