1.599,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
21X60022GE-U
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo ThinkPad L14 Gen 7 (AMD) Modell 21X6-0022
- Prozessor: AMD Ryzen AI 5 430 4-Core (2,0 - 4,5 GHz, 8 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5 5600 MHz (2× 16 GB SO‑DIMM)
- Festplattenspeicher: 1 TB PCIe NVMe SSD (PCIe 4.0)
- Bildschirm: 35,56 cm (14,0") WUXGA IPS, 1920 x 1200, 400nits, entspiegelt
- Grafik: Integrated AMD Radeon 840M Graphics
- NPU: Integrated AMD Ryzen AI
- Anschlüsse: 2× Thunderbolt 4, 3× USB‑A (1× Always On), 1× HDMI, 1× RJ‑45 Ethernet, 1× Kombi‑Audioanschluss, UMTS/LTE vorbereitet
- Akkulaufzeit: 57 Wh – keine Angabe zur Laufzeit
- Betriebssystem: Windows 11 Professional
- Herstellergarantie: 1 Jahr Vor Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo ThinkPad L14 Gen 7 (AMD) Modell 21X6-0022"
Eigenschaften "Lenovo ThinkPad L14 Gen 7 (AMD) Modell 21X6-0022"
| AC-Netzadapter: | Ja |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 |
| Batteriekapazität: | 57 |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 |
| Bildschirmdiagonale: | 35,6 |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Breite: | 313,7 |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Copilotentaste: | Ja |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 |
| Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 840M |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 65 |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu: | 58 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 |
| Gewicht: | 1,39 |
| Grundleistung des Prozessors: | 28 |
| HD-Typ: | WUXGA |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit: | 400 |
| Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | MediaTek |
| Höhe (hinten): | 1,73 |
| Höhe (vorne): | 1,14 |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 2 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95 |
| M.2 SSD- Größe: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 |
| Maximum Versandhöhe: | 3048 |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
| NPU-Leistung bis zu: | 50 |
| NVMe: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 |
| Netzteilstärke: | 65 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | AMD Ryzen AI |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Panel-Typ: | IPS |
| Passwortschutz: | Ja |
| Passwortschutz-Art: | Einschalten, SSD, Supervisor |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Produkttyp: | Laptop |
| Prozessor: | 430 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2 |
| Prozessor-Threads: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,5 |
| Prozessor Cache Typ: | L2 & L3 |
| Prozessorfamilie: | AMD Ryzen AI 5 |
| Prozessorgeneration: | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Pufferspeicher L2: | 4 |
| Pufferspeicher L3: | 8 |
| RAM-Speicher maximal: | 64 |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95 |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 1 |
| Schnellladung: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Smartcard-Leser: | Ja |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Speicherkapazität: | 32 |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 2 x 16 |
| Speichermedien: | SSD |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 |
| Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 |
| Tiefe: | 226 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Touchscreen: | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| WLAN-Controllermodell: | MediaTek MT7925 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN: | Hochrüstbar |
| Windows Hello: | Ja |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered RoHS compliant TCO Certified, generation 10 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.