1.429,00 €
Über 100 lieferbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
21X8003GGE-U
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo ThinkPad L16 Gen 3 (Intel) Modell 21X8-003G
- Prozessor: Intel Core Ultra 5 325 8-Core (1,6 - 4,5 GHz, 12MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5 5600 MHz (1× 16 GB SO‑DIMM)
- Festplattenspeicher: 512 GB PCIe NVMe SSD (PCIe 4.0)
- Bildschirm: 40,64 cm (16,0″) WUXGA IPS, 1920 × 1200, 400nits, entspiegelt
- Grafik: Integrated Intel Graphics
- NPU: bis zu 47 TOPS
- Anschlüsse: 2× Thunderbolt 4, 3× USB‑A (1× Always On), 1× HDMI, 1× RJ‑45 Ethernet, 1× Kombi‑Audioanschluss, UMTS/LTE (4G)
- Akkulaufzeit: 57 Wh – keine Angabe zur Laufzeit
- Betriebssystem: Windows 11 Professional
- Herstellergarantie: 1 Jahr Vor Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo ThinkPad L16 Gen 3 (Intel) Modell 21X8-003G"
Eigenschaften "Lenovo ThinkPad L16 Gen 3 (Intel) Modell 21X8-003G"
| AC-Netzadapter: | Ja |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 |
| Batteriekapazität: | 57 |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Breite: | 357,2 |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Copilotentaste: | Ja |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,6 |
| Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 65 |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| GPU-Leistung bis zu: | 40 |
| Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 |
| Gewicht: | 1,85 |
| Grundleistung des Prozessors: | 25 |
| HD-Typ: | WUXGA |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit: | 400 |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Höhe (hinten): | 1,96 |
| Höhe (vorne): | 1,1 |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 2 |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,1 |
| Leistungskerne: | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,5 |
| Low Power Efficient-Core: | 4 |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 1600 |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 3,4 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95 |
| M.2 SSD- Größe: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 |
| Maximale Turboleistung: | 55 |
| Maximum Versandhöhe: | 3048 |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Microsoft Copilot: | Ja |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
| NPU-Leistung bis zu: | 47 |
| NVMe: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 |
| Netzteilstärke: | 65 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Intel AI Boost |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Panel-Typ: | IPS |
| Passwortschutz: | Ja |
| Passwortschutz-Art: | SSD, Einschalten, Supervisor |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Produkttyp: | Laptop |
| Prozessor: | 325 |
| Prozessor-Cache: | 12 |
| Prozessor-Threads: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,5 |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessorsockel: | FCBGA2540 |
| RAM-Speicher maximal: | 64 |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95 |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 512 |
| Schnellladung: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Smartcard-Leser: | Ja |
| Sparsity Support: | Ja |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Speicherkapazität: | 16 |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 1 x 16 |
| Speichermedien: | SSD |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 |
| Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 |
| Tiefe: | 253,4 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Touchscreen: | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 7 BE213 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN: | Installiert |
| WWAN-Controller: | Snapdragon X12 |
| Windows Hello: | Ja |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified, generation 10 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.