2.387,75 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
21XJ0025GE-U
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 (Intel) Modell 21XJ-0025
- Prozessor: Intel Core Ultra 5 336 12-Core (1,5 - 4,6 GHz, 18MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 32 GB LPDDR5x-7467 MHz
- Festplattenspeicher: 512 GB PCIe NVMe SSD (PCIe 4.0)
- Bildschirm: 36,83 cm (14,5") WUXGA IPS, 1920 x 1200, 400nits, entspiegelt
- Grafik: NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell 6GB GDDR7
- NPU: bis zu 47 TOPS
- Anschlüsse: 2× Thunderbolt 4, 2× USB-A (1× Always On), 1× HDMI, 1× RJ-45 Ethernet, 1× Kombi-Audioanschluss
- Akkulaufzeit: 75 Wh – keine Angabe zur Laufzeit
- Betriebssystem: Windows 11 Professional
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 (Intel) Modell 21XJ-0025"
Eigenschaften "Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 (Intel) Modell 21XJ-0025"
| AC-Netzadapter: | Ja |
|---|---|
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 12 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 |
| Batteriekapazität: | 75 |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch |
| Bildschirmdiagonale: | 36,8 |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Breite: | 325,2 |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR7 |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 |
| Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 |
| Gewicht: | 1,63 |
| HD-Typ: | WUXGA |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit: | 400 |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Höhe (hinten): | 1,62 |
| Höhe (vorne): | 1,17 |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 2 |
| Material Display-Rückseite: | Aluminium |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mitgelieferte Software: | Intel Connectivity Performance Suite + Lenovo AI Now |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
| NVMe: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Netzteilstärke: | 100 |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Panel-Typ: | IPS |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
| Prozessor: | 336H |
| Prozessor-Threads: | 12 |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| RAM-Speicher maximal: | 96 |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 512 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 6 |
| Separater Grafikadapter: | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Smartcard-Leser: | Nein |
| Speicherkapazität: | 32 |
| Speichermedien: | SSD |
| Speichertaktfrequenz: | 7467 |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Tiefe: | 226,3 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Touchscreen: | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN: | Nicht installiert |
| Windows Hello: | Ja |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR,TCO,RoHS |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.