2.759,00 €
Nur noch 10 lieferbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
21V700AXGE-U
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 (Intel) Modell 21V7-00AX
- Prozessor: Intel Core Ultra 7 355 8-Core (1,7 - 4,7 GHz, 12 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 32 GB LPDDR5x-7467 MHz verlötet
- Festplattenspeicher: 1 TB PCIe NVMe SSD (PCIe 4.0)
- Bildschirm: 35,56 cm (14,0") WUXGA IPS, 1920 x 1200, 500nits, entspiegelt, Touch
- Grafik: Integrated Intel Graphics NPU: bis zu 49 TOPS
- Anschlüsse: 3× Thunderbolt 4, 1× USB-A (Always on), 1× HDMI, 1× Kombi-Audioanschluss, UMTS/LTE (4G)
- Akkulaufzeit: 58 Wh – keine Angabe zur Laufzeit
- Betriebssystem: Windows 11 Professional 64Bit
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 (Intel) Modell 21V7-00AX"
Eigenschaften "Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 (Intel) Modell 21V7-00AX"
| AC-Netzadapter: | Ja |
|---|---|
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 3 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Audio-Chip: | Cirrus Logic CS42L45 |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 10 |
| Batteriekapazität: | 58 |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch |
| Bildschirmdiagonale: | 35,6 |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Breite: | 312,5 |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Copilotentaste: | Ja |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,7 |
| Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 65 |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| GPU-Leistung bis zu: | 40 |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 |
| Gewicht: | 998 |
| Grundleistung des Prozessors: | 25 |
| HD-Typ: | WUXGA |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit: | 500 |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Höhe (hinten): | 1,43 |
| Höhe (vorne): | 7,7 |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 2 |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,3 |
| Leistungskerne: | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,7 |
| Low Power Efficient-Core: | 4 |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 1700 |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 3,5 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 |
| Maximale Turboleistung: | 55 |
| Memory Formfaktor: | On-board |
| Microsoft Copilot: | Ja |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mitgelieferte Software: | Intel Connectivity Performance Suite + Lenovo AI Now |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
| NPU-Leistung bis zu: | 49 |
| NVMe: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Netzteilstärke: | 65 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Intel AI Boost |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Panel-Typ: | IPS |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Produkttyp: | Laptop |
| Prozessor: | 355 |
| Prozessor-Cache: | 12 |
| Prozessor-Threads: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,7 |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| RAM-Speicher maximal: | 32 |
| RGB-Farbraum: | sRGB |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 1 |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Smartcard-Leser: | Nein |
| Sparsity Support: | Ja |
| Speicherkapazität: | 32 |
| Speichermedien: | SSD |
| Speichertaktfrequenz: | 7467 |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Tiefe: | 215,8 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Touchscreen: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN: | Installiert |
| WWAN-Controller: | Snapdragon X12 LTE Modem, 4G LTE CAT6, with Embedded eSIM |
| Windows Hello: | Ja |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.