2.529,00 €
Nur noch 10 lieferbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
21VV004QGE-U
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo ThinkPad X9-15p Gen1 (Intel) Modell 21VV-004Q
- Prozessor: Intel Core Ultra X7 358H 16-Core (1,5 - 4,8 GHz, 18 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 32 GB LPDDR5x-9600 MHz verlötet
- Festplattenspeicher: 1TB PCle NVMe SSD (PCLe 4.0x4)
- Bildschirm: 38,91 cm (15,3") 2.8K OLED, 2880 x 1800, 1100nits/500nits, entspiegelt, Touch
- Grafik: Integrated Intel Arc B390 GPU
- NPU: bis zu 50 TOPS
- Anschlüsse: 3 x Thunderbolt 4, 1x USB-A (Always on), 1 x HDMI, 1 x Kombi-Audioanschluss
- Akkulaufzeit: 88 Wh – Keine Angabe zur Laufzeit
- Betriebssystem: Windows 11 Professional 64Bit
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo ThinkPad X9-15p Gen1 (Intel) Modell 21VV-004Q"
Eigenschaften "Lenovo ThinkPad X9-15p Gen1 (Intel) Modell 21VV-004Q"
| AC-Netzadapter: | Ja |
|---|---|
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 3 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 6 |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 10 |
| Batteriekapazität: | 88 |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch |
| Bildschirmdiagonale: | 38,9 |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Breite: | 339,5 |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Copilotentaste: | Ja |
| Display-Auflösung: | 2880 x 1800 |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Arc B390 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 100 |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Farbskala: | 100 |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 |
| Gewicht: | 1,5 |
| HD-Typ: | 2.8K |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit: | 1100 |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Höhe (hinten): | 7,65 |
| Höhe (vorne): | 7,25 |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | SD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Material Display-Rückseite: | Aluminium |
| Memory Formfaktor: | On-board |
| Microsoft Copilot: | Ja |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mitgelieferte Software: | Lenovo AI Now + Intel Connectivity Performance Suite |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
| NVMe: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Netzteilstärke: | 100 |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Panel-Typ: | OLED |
| Produktfarbe: | Grau |
| Produkttyp: | Laptop |
| Prozessor: | 358H |
| Prozessor-Threads: | 16 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| RAM-Speicher maximal: | 32 |
| RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 1 |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Smartcard-Leser: | Nein |
| Speicherkapazität: | 32 |
| Speichermedien: | SSD |
| Speichertaktfrequenz: | 9600 |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision |
| Tiefe: | 228,5 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Touchscreen: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN: | Nicht installiert |
| Windows Hello: | Ja |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.