1.958,75 €
Produktnummer:
63F1UAT3EU-U
Lieferzeit:
3-4 Wochen
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo ThinkVision 27 3D Bildschirm Modell 63F1-UAT3
- Bildschirm: 68,58 cm (27") TFT-LCD IPS Display mit WLED Backlight
- Auflösung: 3840x2160 (2D), 1920x2160 (3D), 60Hz, 310 nits
- Video: 2x HDMI™2.1, DisplayPort 1.4, USB-C
- Video out: nicht vorhanden Ethernet: ja (1G)
- USB Upstream: 1x USB-C 3.2 (100W PD)
- USB Downstream: 4 x USB-A, 1x USB-C 3.2 (15W PD)
- Features: Neigbar: -5°/23,5° (vorne/hinten), Schwenkbar: +/-45° (links/rechts)
- Höhenverstellbar: 155mm, Pivot: 90°
- Herstellergarantie: 3 Jahre
Weiterführende Links zu "Lenovo ThinkVision 27 3D Bildschirm Modell 63F1-UAT3"
Eigenschaften "Lenovo ThinkVision 27 3D Bildschirm Modell 63F1-UAT3"
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Adobe RGB-Abdeckung: | 99 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Audioausgang: | Ja |
| BT.2020-Abdeckung: | 83 |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Bildwinkel, horizontal: | 178 |
| Bildwinkel, vertikal: | 178 |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Breite (ohne Standfuß): | 614,8 |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1780143 |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 |
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Eingebautes Mikrofon: | Nein |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15,5 |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 53 |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 41 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Farbraumstandard: | DCI-P3 |
| Farbskala: | 99 |
| Farbtiefe: | 8 |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 614,8 |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 568 |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 222,7 |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 8,9 |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 6,6 |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Kabellänge: | 1,8 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit (typisch): | 310 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Höhe (ohne Standfuß): | 390 |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
| Kontrastverhältnis: | 1200:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C |
| Name der Farbe: | Raven Black |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 23,5 |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Paketgewicht: | 12,4 |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90 |
| Pixel Abstand: | 0,155 x 0,155 |
| Pixeldichte: | 163 |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| RMS-Leistung: | 10 |
| Rahmenbreite (Seite): | 8 |
| Rahmenbreite (oben): | 8 |
| Rahmenbreite (unten): | 4,43 |
| Reaktionszeit: | 6 |
| Reaktionszeit (schnell): | 4 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 80 |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45 |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stromkabellänge: | 1,8 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 43,8 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 |
| Stromverbrauch (aus): | 0,5 |
| Stromverbrauch (max.): | 246 |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 72,3 |
| Touchscreen: | Nein |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 100 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| USB Power Delivery: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Verpackungsart: | Box |
| Verpackungsbreite: | 720 |
| Verpackungshöhe: | 520 |
| Verpackungstiefe: | 165 |
| Zertifizierung: | EU Energy Label Exempt (G-class) RoHS (2011/65/EU) TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.