248,12 €
Über 100 lieferbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
64A7GAT6EU-U
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo ThinkVision P27Q-40 Bildschirm Modell 64A7-GAT6
- Bildschirm: 68,58 cm (27") TFT-LCD IPS Display mit WLED Backlight
- Auflösung: 2560 x 1440, 120Hz, 350 nits
- Video: HDMI™2.1, DisplayPort 1.4
- Video out: DisplayPort 1.4
- Ethernet: nicht vorhanden USB
- Upstream: 1x USB-B USB
- Downstream: 3 x USB-A, 1x USB-C 3.2 (15W PD)
- Features: Neigbar: -5°/23,5° (vorne/hinten), Schwenkbar: +/-45° (links/rechts), Höhenverstellbar: 155mm, Pivot: 90°
- Herstellergarantie: 3 Jahre
Eigenschaften "Lenovo ThinkVision P27Q-40 Bildschirm Modell 64A7-GAT6"
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge: | 1 |
| Anzahl der Downstream-Ports: | 4 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,6 |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Bildwinkel, horizontal: | 178 |
| Bildwinkel, vertikal: | 178 |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Breite (ohne Standfuß): | 613,6 |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 |
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Eingebautes Mikrofon: | Nein |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15,5 |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | E |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 19,2 |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 15 |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Farbpalette DCI-P3: | 98 |
| Farbraumstandard: | DCI-P3, sRGB |
| Farbskala: | 99 |
| Farbtiefe: | 10 |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613,6 |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 539,2 |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 195 |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,4 |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,3 |
| HD-Typ: | Quad HD |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Kabellänge: | 1,8 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit (typisch): | 350 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Höhe (ohne Standfuß): | 357,1 |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95 |
| Marktpositionierung: | Büro |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Mitgelieferte Kabel: | DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Name der Farbe: | Eclipse Black |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 23,5 |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Paketgewicht: | 9,2 |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90 |
| Pixel Abstand: | 0,233 x 0,233 |
| Pixeldichte: | 109 |
| Plug & Play: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Rahmenbreite (Seite): | 2 |
| Rahmenbreite (oben): | 2 |
| Rahmenbreite (unten): | 1,15 |
| Reaktionszeit: | 6 |
| Reaktionszeit (extrem): | 4 |
| Reaktionszeit (schnell): | 4 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 80 |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45 |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 15 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 |
| Stromverbrauch (aus): | 0,5 |
| Stromverbrauch (max.): | 75 |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 46 |
| Touchscreen: | Nein |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 15 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Nein |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Verpackungsart: | Box |
| Verpackungsbreite: | 693 |
| Verpackungshöhe: | 420 |
| Verpackungstiefe: | 150 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs: | 1.4 |
| Video-Farbmodi: | BT.709 |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Zertifizierung: | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.