471,86 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
62CBRAT6EU-U
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo™ ThinkVision® P27u-20 Bildschirm Modell 62CB-RAT6
68,6 cm (27") LED IPS
4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixel 16:9
60 Hz 6 ms 450 cd/m² 1000:1
F 26 kWh 35 W
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkVision® P27u-20 Bildschirm Modell 62CB-RAT6"
Eigenschaften "Lenovo™ ThinkVision® P27u-20 Bildschirm Modell 62CB-RAT6"
AMD FreeSync: | Nein |
---|---|
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 2 |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3, 4 |
Bildschirmdiagonale: | 68,6, 68,6 cm (27") |
Bildschirmform: | Flach |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Bildwinkel, horizontal: | 178, 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 701048 |
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
Eingebaute KVM-Umschaltung: | Ja |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F, G |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 47, 47 kWh |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 26, 26 kWh |
Farbraumstandard: | Adobe RGB |
Farbskala: | 99,1, 99,1% |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613,8, 613,8 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 556,4, 556,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 219,9, 219,9 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 7, 7 kg |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
HDMI: | Ja |
HDMI-Version: | 2.0 |
Helligkeit (typisch): | 450, 450 cd/m² |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Hot-Swap: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Integrierte Kamera: | Ja |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 1000:1 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Marktpositionierung: | Haus |
Maximale Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Bildwiederholrate: | 60, 60 Hz |
NPU-Leistung bis zu: | 47 |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Neigungsverstellung: | Ja |
Paketgewicht: | 35 |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100, 100 x 100 mm |
Panel-Typ: | IPS |
Pivot: | Ja |
Pixel Abstand: | 0,155 x 0,155, 0,1554 x 0,1554 mm |
Pixeldichte: | 163, 163 ppi |
Produktfarbe: | Schwarz |
RMS-Leistung: | 6, 6 W |
Rahmenbreite (Seite): | 2 |
Rahmenbreite (oben): | 2, 2 mm |
Rahmenbreite (unten): | 2,36, 2,36 cm |
Reaktionszeit: | 6, 6 ms, 7 |
Reaktionszeit (schnell): | 4, 4 ms |
Schwenkbar: | Ja |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Stromverbrauch (PowerSave): | 26, 26 W |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 35 |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5, 0,5 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,5 |
Stromverbrauch (max.): | 240, 240 W |
TDP-down konfigurierbar: | 35 W |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 400 |
Touchscreen: | Nein |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
USB-Hub-Version: | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
VESA-Halterung: | Ja |
Verpackungshöhe: | 450 |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Zusätzliche Stromanschlüsse: | 1 |
Anmelden