496,22 €
Produktnummer:
64ADGAT1EU-U
Lieferzeit:
3-4 Wochen
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo ThinkVision P34WD-40 Bildschirm Modell 64AD-GAT
- Bildschirm: 86,36 cm (34") TFT-LCD IPS Display mit WLED Backlight
- Auflösung: 3440 x 1440, 120Hz, 350 nits
- Video: USB Type-C, HDMI™2.1, DisplayPort 1.4
- Video out: DisplayPort 1.4
- Ethernet: ja (2.5G) USB
- Upstream: 1x USB-B, 1x USB-C 3.2 (140W PD) USB
- Downstream: 5 x USB-A, 2x USB-C 3.2 (15W PD)
- Features: Neigbar: -5°/23,5° (vorne/hinten), Schwenkbar: +/-45° (links/rechts), Höhenverstellbar: 155mm
- Herstellergarantie: 3 Jahre
Eigenschaften "Lenovo ThinkVision P34WD-40 Bildschirm Modell 64AD-GAT"
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge: | 1 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 5 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 2 |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 3800R |
| Bildschirmdiagonale: | 86,4 |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Bildwinkel, horizontal: | 178 |
| Bildwinkel, vertikal: | 178 |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Breite (ohne Standfuß): | 817,1 |
| Display-Auflösung: | 3440 x 1440 |
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Eingebautes Mikrofon: | Nein |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15,5 |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 43 |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 26 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Farbpalette DCI-P3: | 98 |
| Farbraumstandard: | DCI-P3, sRGB |
| Farbskala: | 98 |
| Farbtiefe: | 10 |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 817,1 |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 548,8 |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 220 |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 10 |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 7,2 |
| HD-Typ: | Wide Quad HD |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit (typisch): | 350 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Höhe (ohne Standfuß): | 358,6 |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 2000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 |
| Mitgelieferte Kabel: | DisplayPort, Leistung, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Name der Farbe: | Eclipse Black |
| Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 23,5 |
| Netzteiltyp: | Intern |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Paketgewicht: | 14,7 |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pixel Abstand: | 0,233 x 0,233 |
| Pixeldichte: | 110 |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| RMS-Leistung: | 6 |
| Rahmenbreite (Seite): | 2 |
| Rahmenbreite (oben): | 2 |
| Rahmenbreite (unten): | 1,27 |
| Reaktionszeit: | 6 |
| Reaktionszeit (schnell): | 4 |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45 |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 80 |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,5 |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stromkabellänge: | 1,8 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 28 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 |
| Stromverbrauch (max.): | 250 |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 82,2 |
| Touchscreen: | Nein |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 140 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B, USB Typ-C |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Verpackungsbreite: | 905 |
| Verpackungshöhe: | 470 |
| Verpackungstiefe: | 174 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs: | 1.4 |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV In-Plane Switching Black, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.