Produktnummer:
63DBRAT1EU-U
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo™ ThinkVision® P49w-30 Bildschirm Modell 63DB-RAT1
124,5 cm (49") LED IPS
DQHD 5120 x 1440 Pixel 32:9
60 Hz 6 ms 350 cd/m² 2000:1
58 W
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkVision® P49w-30 Bildschirm Modell 63DB-RAT1"
Eigenschaften "Lenovo™ ThinkVision® P49w-30 Bildschirm Modell 63DB-RAT1"
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
---|---|
AC Eingangsspannung: | 100 - 240, 100 - 240 V |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
Anzahl Prozessorkerne: | 6, 10 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 2 |
Audioausgang: | Ja |
Batteriekapazität: | 58 |
Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 3800R |
Bildschirmdiagonale: | 124,5, 124,5 cm (49") |
Bildschirmform: | Gebogen |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Bildwinkel, horizontal: | 178, 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Breite (ohne Standfuß): | 1215,1 |
Display-Auflösung: | 5120 x 1440, 5120 x 1440 Pixel |
DisplayPort Kabellänge: | 1,8 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Eingebaute KVM-Umschaltung: | Ja |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Einstellbare Höhe (max.): | 15,5, 15,5 cm |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 82 |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 45 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Farbraumstandard: | DCI-P3 |
Farbskala: | 98, 98% |
Farbtiefe: | 10, 10 Bit |
Fußfarbe: | Schwarz |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 1215,1, 1215,1 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 576,3, 576,3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 253,9, 253,9 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 15,8, 15,8 kg |
Gewicht (ohne Standfuß): | 11,1, 11,1 kg |
HD-Typ: | DQHD |
HDMI: | Ja |
HDMI-Version: | 2.1 |
Helligkeit (typisch): | 350, 350 cd/m² |
Hot-Swap: | Ja |
Höhe (ohne Standfuß): | 370,1, 370,1 mm |
Höhenverstellung: | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
Kabellänge: | 1,8 m |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Kompatible Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
Kontrastverhältnis: | 2000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Maximale Bildwiederholrate: | 60, 60 Hz |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB Typ-A auf USB Typ-B |
Name der Farbe: | Raven Black |
Natives Seitenverhältnis: | 32:9 |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 23,5, -5 - 23,5° |
Netzteiltyp: | Intern |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Paketgewicht: | 23,3, 23,3 kg |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100,100 x 200, 100 x 100,100 x 200 mm |
Panel-Typ: | IPS |
Pixel Abstand: | 0,234 x 0,234, 0,234 x 0,234 mm |
Pixeldichte: | 109, 109 ppi |
Produktfarbe: | Schwarz |
RMS-Leistung: | 10, 10 W |
Rahmenbreite (Seite): | 2,1, 2,1 mm |
Rahmenbreite (oben): | 2,1 |
Rahmenbreite (unten): | 1,97, 1,97 cm |
Reaktionszeit: | 6, 6 ms |
Reaktionszeit (schnell): | 4, 4 ms |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45, -45 - 45° |
Sichtbare Größe (horizontal): | 119,8, 119,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,7, 33,7 cm |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Stromkabellänge: | 1,8 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 58, 58 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5, 0,5 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,5 |
Stromverbrauch (max.): | 265, 265 W |
Ständer enthalten: | Ja |
Tiefe (ohne Standfuß): | 110,4, 110,4 mm |
Touchscreen: | Nein |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Stromversorgung bis zu: | 100, 100 W |
USB Power Delivery: | Ja |
VESA-Halterung: | Ja |
Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
Verpackungsbreite: | 1310, 1310 mm |
Verpackungshöhe: | 525, 525 mm |
Verpackungstiefe: | 282, 282 mm, 525 |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Zertifizierung: | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Zusätzliche Stromanschlüsse: | 1 |
Anmelden