131,25 €
Über 100 lieferbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
64A4MATXEU-U
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo ThinkVision T24-40 Bildschirm Modell 64A4-MATX
- Bildschirm: 60,45 cm (23,8") TFT-LCD IPS Display mit WLED Backlight
- Auflösung: 1920 x 1080, 120Hz, 250 nits
- Video: HDMI™1.4, DisplayPort 1.2, VGA
- Video out: nicht vorhanden
- Ethernet: nicht vorhanden USB
- Upstream: 1x USB-B USB
- Downstream: 3 x USB-A, 1x USB-C 3.2 (15W PD)
- Features: Neigbar: -5°/23,5° (vorne/hinten), Schwenkbar: +/-45° (links/rechts), Höhenverstellbar: 155mm, Pivot: 90°
- Herstellergarantie: 3 Jahre
Eigenschaften "Lenovo ThinkVision T24-40 Bildschirm Modell 64A4-MATX"
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Bildwinkel, horizontal: | 178 |
| Bildwinkel, vertikal: | 178 |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Breite (ohne Standfuß): | 539,8 |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 |
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Eingebautes Mikrofon: | Nein |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15,5 |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | C |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 12 |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Farbraumstandard: | Rec. 709 |
| Farbskala: | 99 |
| Farbtiefe: | 8 |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 539,8 |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 190 |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,1 |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3 |
| HD-Typ: | Full HD |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Helligkeit (typisch): | 250 |
| Höhe (ohne Standfuß): | 314,8 |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Name der Farbe: | Raven Black |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 23 |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Paketgewicht: | 7,3 |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90 |
| Pixel Abstand: | 0,275 x 0,275 |
| Pixeldichte: | 95 |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Rahmenbreite (Seite): | 2 |
| Rahmenbreite (oben): | 2 |
| Rahmenbreite (unten): | 1,05 |
| Reaktionszeit: | 6 |
| Reaktionszeit (schnell): | 4 |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45 |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stromkabellänge: | 1,8 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 12 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 |
| Stromverbrauch (max.): | 66 |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 45,3 |
| Touchscreen: | Nein |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 15 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Nein |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Verpackungsbreite: | 734 |
| Verpackungshöhe: | 422 |
| Verpackungstiefe: | 112 |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.