228,53 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
64A6GAT6EU-U
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo ThinkVision T27Q-40 Modell 64A6-GAT6
- Bildschirm: 68,58 cm (27") TFT-LCD IPS Display mit WLED Backlight
- Auflösung: 2560 x 1440, 120Hz, 350 nits
- Video: HDMI™2.1, DisplayPort 1.4
- Video out: nicht vorhanden
- Ethernet: nicht vorhanden USB
- Upstream: 1x USB-B USB
- Downstream: 3 x USB-A, 1x USB-C 3.2 (15W PD)
- Features: Neigbar: -5°/23,5° (vorne/hinten), Schwenkbar: +/-45° (links/rechts), Höhenverstellbar: 155mm, Pivot: 90°
- Herstellergarantie: 3 Jahre
Eigenschaften "Lenovo ThinkVision T27Q-40 Modell 64A6-GAT6"
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Bildwinkel, horizontal: | 178 |
| Bildwinkel, vertikal: | 178 |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Breite (ohne Standfuß): | 613,6 |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Eingebautes Mikrofon: | Nein |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15,5 |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 28,8 |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 16,9 |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Farbskala: | 99 |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613,6 |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 539,3 |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 195 |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,5 |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,3 |
| HBR3-Unterstützung: | Nein |
| HD-Typ: | Wide Quad HD |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit (typisch): | 350 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Höhe (ohne Standfuß): | 357,1 |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Marktpositionierung: | Professionell |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Name der Farbe: | Eclipse Black |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 23,5 |
| Netzteiltyp: | Intern |
| PC Audio Ausgang: | Nein |
| Paketgewicht: | 9,3 |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90 |
| Pixel Abstand: | 0,233 x 0,233 |
| Pixeldichte: | 109 |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Rahmenbreite (Seite): | 2 |
| Rahmenbreite (oben): | 2 |
| Rahmenbreite (unten): | 2 |
| Reaktionszeit: | 6 |
| Reaktionszeit (schnell): | 4 |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45 |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 17 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 |
| Stromverbrauch (max.): | 90 |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 46 |
| Touchscreen: | Nein |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 15 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Nein |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| USB Power Delivery: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Verpackungsbreite: | 613,6 |
| Verpackungshöhe: | 539,3 |
| Verpackungstiefe: | 195 |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (5 Stars) |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.