326,45 €
Über 100 lieferbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
64AFGAT2EU-U
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo ThinkVision T27UD-40 Bildschirm Modell 64AF-GAT2
- Bildschirm: 68,58 cm (27") TFT-LCD IPS Display mit WLED Backlight
- Auflösung: 3840 x 2160, 60Hz, 350 nits
- Video: USB Type-C, HDMI™2.1, DisplayPort 1.4
- Video out: nicht vorhanden
- Ethernet: ja (1G) USB
- Upstream: 1x USB-C 3.2 (100W PD) USB
- Downstream: 3 x USB-A, 1x USB-C 3.2 (15W PD)
- Features: Neigbar: -5°/23,5° (vorne/hinten), Schwenkbar: +/-45° (links/rechts), Höhenverstellbar: 155mm, Pivot: 90°
- Herstellergarantie: 3 Jahre
Eigenschaften "Lenovo ThinkVision T27UD-40 Bildschirm Modell 64AF-GAT2"
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der Downstream-Ports: | 4 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,6 |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Bildwinkel, horizontal: | 178 |
| Bildwinkel, vertikal: | 178 |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Breite (ohne Standfuß): | 613,4 |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Eingebautes Mikrofon: | Nein |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15,5 |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 30 |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 22 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 |
| Farbraumstandard: | sRGB |
| Farbskala: | 99 |
| Farbtiefe: | 10 |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613,4 |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 539,1 |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 195 |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,7 |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,5 |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit (typisch): | 350 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Höhe (ohne Standfuß): | 357 |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95 |
| Marktpositionierung: | Büro |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Mitgelieferte Kabel: | DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Mitgelieferte Software: | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (4-star) |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Name der Farbe: | Eclipse Black |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 23,5 |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Paketgewicht: | 9,3 |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90 |
| Pixel Abstand: | 0,155 x 0,155 |
| Pixeldichte: | 163 |
| Plug & Play: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Rahmenbreite (Seite): | 2 |
| Rahmenbreite (oben): | 2 |
| Rahmenbreite (unten): | 1,15 |
| Reaktionszeit: | 6 |
| Reaktionszeit (schnell): | 4 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 80 |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45 |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 18 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 |
| Stromverbrauch (aus): | 0,5 |
| Stromverbrauch (max.): | 175 |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 46 |
| Touchscreen: | Nein |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 100 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Verpackungsart: | Box |
| Verpackungsbreite: | 693 |
| Verpackungshöhe: | 422 |
| Verpackungstiefe: | 150 |
| Video-Farbmodi: | BT.709 |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Eye Comfort (4 Stars) |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.