365,63 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
64AEGAT1EU-U
Lieferzeit:
Sofort verfügbar
Download PDF Angebot
- Einloggen/Registrieren
- Gewünschtes Produkt in den Warenkorb legen
- Im Warenkorb "Download PDF Angebot" oder "Angebot anfragen" klicken
Lenovo ThinkVision T34WD-40 Bildschirm Modell 63AE-GAT1
- Bildschirm: 86,36 cm (34") TFT-LCD IPS Display mit WLED Backlight
- Auflösung: 3440 x 1440, 120Hz, 300 nits
- Video: USB Type-C, HDMI™2.1, DisplayPort 1.4
- Video out: nicht vorhanden
- Ethernet: ja (1G) USB
- Upstream: 1x USB-C 3.2 (100W PD) USB
- Downstream: 3 x USB-A, 1x USB-C 3.2 (15W PD)
- Features: Neigbar: -5°/23,5° (vorne/hinten), Schwenkbar: +/-45° (links/rechts), Höhenverstellbar: 155mm
- Herstellergarantie: 3 Jahre
Eigenschaften "Lenovo ThinkVision T34WD-40 Bildschirm Modell 63AE-GAT1"
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 1500R |
| Bildschirmdiagonale: | 86,4 |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Bildwinkel, horizontal: | 178 |
| Bildwinkel, vertikal: | 178 |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Breite (ohne Standfuß): | 806,1 |
| Display-Auflösung: | 3440 x 1440 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Eingebautes Mikrofon: | Nein |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15,5 |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 36 |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 25 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 |
| Farbskala: | 99 |
| Farbtiefe: | 8 |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 806,1 |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 545,4 |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 220 |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 9,2 |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 6,4 |
| HD-Typ: | Wide Quad HD |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit (typisch): | 300 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Höhe (ohne Standfuß): | 356,5 |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Marktpositionierung: | Büro |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 |
| Mitgelieferte Kabel: | DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Name der Farbe: | Eclipse Black |
| Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 23,5 |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Paketgewicht: | 13,7 |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 |
| Panel-Typ: | VA |
| Pixel Abstand: | 0,232 x 0,232 |
| Pixeldichte: | 110 |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Rahmenbreite (Seite): | 2 |
| Rahmenbreite (oben): | 2 |
| Rahmenbreite (unten): | 1,22 |
| Reaktionszeit: | 6 |
| Reaktionszeit (extrem): | 4 |
| Reaktionszeit (schnell): | 4 |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45 |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 30 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 |
| Stromverbrauch (aus): | 0,5 |
| Stromverbrauch (max.): | 200 |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 114,7 |
| Touchscreen: | Nein |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 100 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Verpackungsbreite: | 980 |
| Verpackungshöhe: | 495 |
| Verpackungstiefe: | 186 |
| Video-Farbmodi: | BT.709 |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Zertifizierung: | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.