Lenovo™ ThinkPad® L15 (Gen.4) Notebook Modell 21H7-0021
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkPad® L15 (Gen.4) Notebook Modell 21H7-0021"
- Prozessor: AMD Ryzen 7 Pro 7730U Octa-Core (2,0 - 4,5 GHz, 16 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 3200 MHz
- Festplattenspeicher: 512 GB PCIe-NVMe SSD (OPAL 2.0)
- Bildschirm: 39,62cm (15,6") FullHD IPS (1920 x 1080)
- Grafik: AMD Radeon RX Vega 7
- Anschlüsse: Ethernet (RJ45), 2x USB-C, 2x USB-C 3.2 (1x powered), HDMI, Combo Audio/Mic, MicroSD, Smart Card Reader, UMTS/LTE™
- Akkulaufzeit: bis zu 18,1 Stunden
- Betriebssystem: Windows® 11 Professional 64 Bit
- Herstellergarantie: 1 Jahr Bring-In Garantie inkl. 1 Jahr Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® L15 (Gen.4) Notebook Modell 21H7-0021"
Prozessor : AMD Ryzen 7 Pro 7730U Octa-Core (2,0 - 4,5 GHz, 16 MB Cache)... mehr
"Lenovo™ ThinkPad® L15 (Gen.4) Notebook Modell 21H7-0021"
Design |
|
Name der Farbe: | Thunder Black |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45% |
Kontrastverhältnis: | 800:1 |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Prozessor: | 7730U |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor-Cache: | 16 MB |
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
Speicher |
|
Speicherkapazität: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Grafik |
|
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
Separater Grafikadapter: | Nein |
On-Board Grafikadaptermodell: | AMD Radeon |
Audio |
|
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Leistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Infrarot (IR)-kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk |
|
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
4G-Standard: | LTE |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | AMD RZ616 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | AMD |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
WWAN: | Installiert |
WWAN-Controller: | Quectel EM05-G |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
Tastatur |
|
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprache: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Software |
|
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie |
|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 57 Wh |
Schnellladung: | Ja |
Energie |
|
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Windows Hello: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | Einschalten, SSD, Supervisor |
Betriebsbedingungen |
|
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Zertifikate |
|
Zertifizierung: | MIL-STD-810H ErP Lot 6 ErP Lot 26 |
Nachhaltigkeit |
|
Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 360,2 mm |
Tiefe: | 237 mm |
Höhe: | 19,9 mm |
Gewicht: | 1,77 kg |
Sonstige Funktionen |
|
SIM-Kartentyp: | eSIM |
Verfügbare Downloads:
Zubehör
42
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Adapter HDMI 3
Adapter USB-C 5
Arbeitsspeicher 2
Arbeitsspeicher 3
Docking 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation (USB-C) 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Garantien 5
Netzteile 6
Sicherheit 2
Bildschirme 1
Dienstleistungen 2
externe Speichermedien 0
Mäuse 1
Sleeve 1
Sonstiges 1
Taschen 1
Tastaturen 2
Zuletzt angesehen