Lenovo™ ThinkVision® P27 3D Bildschirm Modell 63F1-UAR3
2.360,00 € *
Nettopreis: 1.983,19 €
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Lieferzeit 20 Werktage
- Artikel-Nr.: 63F1UAR3EU-U
Bildschirm: 68,58 cm (27") UHD IPS Mini WLED Display
Auflösung: UHD 4K (3840 x... mehr
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkVision® P27 3D Bildschirm Modell 63F1-UAR3"
- Bildschirm: 68,58 cm (27") UHD IPS Mini WLED Display
- Auflösung: UHD 4K (3840 x 2160)
- Signaleingänge: USB-C, 2x HDMI™, Display Port, USB-Hub
- Anschlüsse: Display Port-Out, 1x USB-C 3.2, 4x USB 3.2, Ethernet, Audio-Out
- Features: Neigbar: -5°/23,5° (vorne/hinten), Schwenkbar: +/-45° (links/rechts), Höhenverstellbar: 155mm, Pivot: 90°, integrierte Lautsprecher
- Herstellergarantie: 3 Jahre
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkVision® P27 3D Bildschirm Modell 63F1-UAR3"
Bildschirm: 68,58 cm (27") UHD IPS Mini WLED Display
Auflösung: UHD 4K (3840 x... mehr
"Lenovo™ ThinkVision® P27 3D Bildschirm Modell 63F1-UAR3"
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
Touchscreen: | Nein |
Helligkeit (typisch): | 310 cd/m² |
Reaktionszeit: | 6 ms |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 1200:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Reaktionszeit (schnell): | 4 ms |
Pixel Abstand: | 0,155 x 0,155 mm |
Pixeldichte: | 163 ppi |
Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farbtiefe: | 8 Bit |
Farbraumstandard: | DCI-P3 |
Farbskala: | 99% |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
Adobe RGB-Abdeckung: | 99% |
BT.2020-Abdeckung: | 83% |
Multimedia |
|
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 10 W |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Eingebautes Mikrofon: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Design |
|
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Raven Black |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Fußfarbe: | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu: | 100 W |
HDMI: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Audioausgang: | Ja |
Netzwerk |
|
Ethernet/LAN: | Ja |
Ergonomie |
|
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Höhenverstellung: | Ja |
Höheneinstellung: | 15,5 cm |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 23,5° |
Energie |
|
Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 41 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 53 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 43,8 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.): | 246 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,5 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1780143 |
Betriebsbedingungen |
|
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Gewicht und Abmessungen |
|
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 614,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 222,7 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 568 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 8,9 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 614,8 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 72,3 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 390 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 6,6 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 8 mm |
Rahmenbreite (oben): | 8 mm |
Rahmenbreite (unten): | 4,43 cm |
Verpackungsdaten |
|
Verpackungsbreite: | 720 mm |
Verpackungstiefe: | 165 mm |
Verpackungshöhe: | 520 mm |
Paketgewicht: | 12,4 kg |
Verpackungsart: | Box |
Lieferumfang |
|
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C |
Schnellstartübersicht: | Ja |
DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
HDMI-Kabellänge: | 1,8 m |
Stromkabellänge: | 1,8 m |
Sonstige Funktionen |
|
Kompatible Betriebssysteme: | Windows 11 Windows 10 |
Zertifizierung: | EU Energy Label Exempt (G-class) RoHS (2011/65/EU) TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification |
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen