Lenovo™ ThinkPad® P14s (Gen.5) Notebook Modell 21ME-000P
1.599,00 € *
Nettopreis: 1.343,70 €
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Sofort versandfertig, Lieferung in ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 21ME000PGE-U
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkPad® P14s (Gen.5) Notebook Modell 21ME-000P"
- Prozessor: AMD Ryzen™ 7 PRO 8840HS 8-Core (3,3 - 5,1 GHz, 8 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 32 GB LPDDR5 5600 MHz
- Festplattenspeicher: 1 TB PCIe-NVMe SSD (OPAL)
- Bildschirm: 35,56cm (14,0") WUXGA IPS (1920 x 1200) 400 nits, 10-Finger MultiTouch
- Grafik: Integrated AMD Radeon™ 780M Graphics
- Touchpad: Trackpad
- Anschlüsse: Ethernet (RJ45), 2 x USB 3.2 (1x powered), 2x Thunderbolt 4, HDMI™, Combo Audio/Mic, UMTS/LTE™ vorbereitet
- Akkulaufzeit: Zurzeit bietet Lenovo keine Angaben zur Akkulaufzeit an
- Betriebssystem: Windows® 11 Professional
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® P14s (Gen.5) Notebook Modell 21ME-000P"
Prozessor : AMD Ryzen™ 7 PRO 8840HS 8-Core (3,3 - 5,1 GHz, 8 MB Cache)... mehr
"Lenovo™ ThinkPad® P14s (Gen.5) Notebook Modell 21ME-000P"
Design |
|
Name der Farbe: | Black |
Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
HD-Typ: | WUXGA |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45% |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 7 |
Prozessor: | 8840HS |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,1 GHz |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3,3 GHz |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
Prozessor Cache Typ: | L2 & L3 |
Grundleistung des Prozessors: | 28 W |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) |
|
Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | AMD Ryzen AI |
Gesamtleistung des Prozessors bis zu: | 38 TOPs |
NPU-Leistung bis zu: | 16 TOPs |
Speicher |
|
Speicherkapazität: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 96 GB |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Grafik |
|
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
Separater Grafikadapter: | Nein |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 780M |
Audio |
|
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecherleistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk |
|
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Antennentyp: | 2x2 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
WWAN: | Hochrüstbar |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
Leistungen |
|
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
Tastatur |
|
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprache: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Software |
|
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie |
|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 52,5 Wh |
Energie |
|
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Windows Hello: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Betriebsbedingungen |
|
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 315,9 mm |
Tiefe: | 223,7 mm |
Höhe: | 17,7 mm |
Gewicht: | 1,31 kg |
Verfügbare Downloads:
Zubehör
38
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Adapter HDMI 3
Adapter USB-C 5
Arbeitsspeicher 1
Arbeitsspeicher 1
Arbeitsspeicher 2
Docking 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation (USB-C) 1
Dockingstation 1
Garantien 3
Netzteile 6
Sicherheit 2
Bildschirme 1
Dienstleistungen 2
externe Speichermedien 0
Mäuse 1
Sleeve 1
Sonstiges 1
Taschen 1
Tastaturen 2
NEU
NEU
Zuletzt angesehen