Lenovo™ ThinkPad® P15s (Gen.2) Notebook Modell 20W6-00J9
1.549,00 € *
Nettopreis: 1.301,68 €
Inhalt:
1 Stück
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Lieferzeit 20 Werktage
- Artikel-Nr.: 20W600J9GE-U
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkPad® P15s (Gen.2) Notebook Modell 20W6-00J9"
- Prozessor: Intel Core i7-1165G7 Quad-Core (2,8 - 4,7 GHz, 12 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 3200 MHz
- Festplattenspeicher: 512 GB PCIe-NVMe SSD (OPAL)
- Bildschirm: 39,6 cm (15,6") Full-HD IPS (1920 x 1080)
- Grafik: NVIDIA® Quadro T500 (4GB)
- Anschlüsse: Ethernet (RJ45), 2 x USB 3.2 (1x powered), 2x Thunderbolt 4, HDMI™, Side Docking Port, Combo Audio/Mic, microSD, Smart Card Reader, UMTS/LTE™ vorbereitet
- Akkulaufzeit: bis zu 15,8 Stunden
- Betriebssystem: Windows® 10 Professional 64 Bit Preload & Windows® 11 Professional 64 Bit
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® P15s (Gen.2) Notebook Modell 20W6-00J9"
Prozessor : Intel Core i7-1165G7 Quad-Core (2,8 - 4,7 GHz, 12 MB Cache)... mehr
"Lenovo™ ThinkPad® P15s (Gen.2) Notebook Modell 20W6-00J9"
Design |
|
Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6 Zoll) |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45% |
Kontrastverhältnis: | 800:1 |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation |
Prozessor: | i7-1165G7 |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,8 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,7 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
TDP-up Frequenz konfigurierbar: | 2,8 GHz |
TDP-up konfigurierbar: | 28 W |
TDP-down konfigurierbar: | 12 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 1,2 GHz |
Speicher |
|
RAM-Speicher: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Memory Formfaktor: | On-board + SO-DIMM |
Speicherkartensteckplätze: | 1x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 48 GB |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | NVMe, PCI Express |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Grafik |
|
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | NVIDIA Quadro T500 |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Ja |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 4 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Audio |
|
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Audio-System: | Dolby Audio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Leistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Infrarot (IR)-kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk |
|
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Docking-Connector: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
Tastatur |
|
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastaturlayout: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Software |
|
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Recovery-Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 |
Prozessor Besonderheiten |
|
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Nein |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Nein |
Leerlauf Zustände: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Akku/Batterie |
|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 57 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 9,3 h |
Schnellladung: | Ja |
Leistung |
|
Netzteilstärke: | 65 W |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | Einschalten, Supervisor |
Betriebsbedingungen |
|
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Zertifikate |
|
Zertifizierung: | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS,TCO |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 365,8 mm |
Tiefe: | 248 mm |
Höhe: | 19,1 mm |
Gewicht: | 1,75 kg |
Verfügbare Downloads:
Zubehör
44
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Adapter HDMI 3
Adapter USB-C 6
Arbeitsspeicher 2
Arbeitsspeicher 3
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation (USB-C) 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Garantien 3
Netzteile 3
Bildschirme 1
Dienstleistungen 2
externe Speichermedien 1
Mäuse 1
Sleeve 1
Sonstiges 2
Taschen 4
Tastaturen 2
Mobiles Internet 2
Mobiles Internet 2
Zuletzt angesehen