Lenovo™ ThinkPad® P16s (Gen.2) Notebook Modell 21K9-0009
1.549,00 € *
Nettopreis: 1.301,68 €
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Sofort versandfertig, Lieferung in ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 21K90009GE-U
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkPad® P16s (Gen.2) Notebook Modell 21K9-0009"
- Prozessor: AMD Ryzen 7 PRO 7840U Octa-Core (3,3 - 5,1 GHz, 16 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 32 GB LPDDR5x 7500 MHz
- Festplattenspeicher: 1 TB PCIe-NVMe SSD (OPAL)
- Bildschirm: 40,64 cm (16") WUXGA IPS (1920 x 1200) 10-Finger MultiTouch
- Grafik: AMD Radeon 780M
- Anschlüsse: Ethernet (RJ45), 1x USB 4, 1 x USB-C 3.2, 2x USB 3.2 (1x powered), HDMI™, Combo Audio/Mic, Smart Card Reader, UMTS/LTE™ vorbereitet
- Akkulaufzeit: Zurzeit bietet Lenovo keine Angaben zur Akkulaufzeit an
- Betriebssystem: Windows® 11 Professional 64 Bit
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® P16s (Gen.2) Notebook Modell 21K9-0009"
Prozessor : AMD Ryzen 7 PRO 7840U Octa-Core (3,3 - 5,1 GHz, 16 MB Cache)... mehr
"Lenovo™ ThinkPad® P16s (Gen.2) Notebook Modell 21K9-0009"
Design |
|
Name der Farbe: | Villi Black |
Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
HD-Typ: | WUXGA |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45% |
Kontrastverhältnis: | 800:1 |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 7 |
Prozessor: | 7840U |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3,3 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,1 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor-Cache: | 16 MB |
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
Speicher |
|
Speicherkapazität: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 7500 MHz |
Memory Formfaktor: | On-board |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Ohne ECC: | Ja |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Grafik |
|
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
Separater Grafikadapter: | Nein |
On-Board Grafikadaptermodell: | AMD Radeon 780M |
Audio |
|
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Audio-System: | Dolby Audio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Leistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
Infrarot (IR)-kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk |
|
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Qualcomm NFA725A |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Qualcomm |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
WWAN: | Hochrüstbar |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 2 |
Tastatur |
|
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprache: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Software |
|
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie |
|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 86 Wh |
Energie |
|
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Windows Hello: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | HDD, Einschalten, Supervisor, Benutzer |
Betriebsbedingungen |
|
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Zertifikate |
|
Zertifizierung: | MIL-STD-810H |
Nachhaltigkeit |
|
Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 362 mm |
Tiefe: | 255,5 mm |
Höhe: | 20,5 mm |
Gewicht: | 1,7 kg |
Verfügbare Downloads:
Zubehör
33
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Adapter HDMI 3
Adapter USB-C 5
Docking 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation (USB-C) 1
Dockingstation 2
Dockingstation 0
Garantien 3
Netzteile 4
Sicherheit 1
Bildschirme 0
Dienstleistungen 2
externe Speichermedien 0
Mäuse 1
Sleeve 1
Sonstiges 1
Taschen 1
Taschen 1
Taschen 1
Tastaturen 2
Zuletzt angesehen