Lenovo™ ThinkPad® P16v (Gen.1) Notebook Modell 21FE-0009
1.570,00 € *
Nettopreis: 1.319,33 €
Versandkostenfrei ab Warenwert 1000,00 €*
Sofort versandfertig, Lieferung in ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 21FE0009GE-U
Produktinformationen "Lenovo™ ThinkPad® P16v (Gen.1) Notebook Modell 21FE-0009"
- Prozessor: AMD Ryzen 7 PRO 7840HS Octa-Core (3.8 - 5,1 GHz, 16 MB Cache)
- Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5 5600 MHz
- Festplattenspeicher: 1 TB PCIe-NVMe SSD (OPAL)
- Bildschirm: 40,64 cm (16") WUXGA IPS (1920 x 1200)
- Grafik: AMD Radeon 780M
- Anschlüsse: 2x USB 4, 2x USB 3.2 (1x powered), HDMI™, Combo Audio/Mic, SD-Card Reader, UMTS/LTE™ vorbereitet
- Akkulaufzeit: Zurzeit bietet Lenovo keine Angaben zur Akkulaufzeit an
- Betriebssystem: Windows® 11 Professional 64 Bit
- Herstellergarantie: 3 Jahre Vor-Ort Premier Support
Weiterführende Links zu "Lenovo™ ThinkPad® P16v (Gen.1) Notebook Modell 21FE-0009"
Prozessor : AMD Ryzen 7 PRO 7840HS Octa-Core (3.8 - 5,1 GHz, 16 MB Cache)... mehr
"Lenovo™ ThinkPad® P16v (Gen.1) Notebook Modell 21FE-0009"
Design |
|
Name der Farbe: | Thunder Black |
Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
Bildschirm |
|
Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | WUXGA |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45% |
Kontrastverhältnis: | 800:1 |
Prozessor |
|
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Prozessor: | 7840HS |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3,8 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,1 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor-Cache: | 16 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
Speicher |
|
Speicherkapazität: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 1 x 32 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Ohne ECC: | Ja |
Speichermedium |
|
Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Grafik |
|
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
Separater Grafikadapter: | Nein |
On-Board Grafikadaptermodell: | AMD Radeon 780M |
Audio |
|
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Audio-System: | Dolby Audio Premium |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Leistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Kamera |
|
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
Infrarot (IR)-kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk |
|
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Qualcomm NFA725A |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Qualcomm |
Ethernet/LAN: | Nein |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
WWAN: | Hochrüstbar |
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
Tastatur |
|
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprache: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Software |
|
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie |
|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 90 Wh |
Schnellladung: | Ja |
Energie |
|
Netzteilstärke: | 135 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Sicherheit |
|
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Nein |
Windows Hello: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | Einschalten, SSD, Supervisor |
Betriebsbedingungen |
|
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Zertifikate |
|
Zertifizierung: | MIL-STD-810H |
Nachhaltigkeit |
|
Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS, TCO |
Gewicht und Abmessungen |
|
Breite: | 365 mm |
Tiefe: | 262 mm |
Höhe: | 24,7 mm |
Gewicht: | 2,2 kg |
Verfügbare Downloads:
Zubehör
37
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Adapter HDMI 3
Adapter USB-C 5
Arbeitsspeicher 1
Arbeitsspeicher 1
Arbeitsspeicher 2
Docking 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Dockingstation (USB-C) 1
Dockingstation 1
Dockingstation 1
Garantien 3
Netzteile 1
Netzteile 2
Netzteile 1
Sicherheit 1
Bildschirme 1
Dienstleistungen 2
externe Speichermedien 0
Mäuse 1
Sleeve 1
Sonstiges 1
Taschen 1
Taschen 1
Tastaturen 2
Zuletzt angesehen